Especificações de Celular Blu Studio X10 S970EQ Dual Chip 16GB 3G
| Marca | Blu |
| Memória Interna | 16GB |
| Memória RAM | 1GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 64GB |
| Processador CPU | Quad Core de 1.3GHz |
| Sistema Operacional | Android 10, Go Edition |
| Tela | Curved Glass de 5.0″ |
| Câmera | Principal de 8MP + Câmera Frontal de 5MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano e Micro) |
| Bateria | 2.000 mAh |
| Comunicação | Micro USB – Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n – Bluetooth 4.1 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 720p a 30 fps |
| Localização | GPS – GLONASS |
| Peso Bruto | 333 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9.1 x 5.1 x 16.8 Cm |
| Inclui | Adaptador de energia – Cabo USB – Capinha – Película – Manual |
Informações Extras
Básico, porém muito funcional, o Blu Studio X10 vai satisfazer as necessidades mais comuns de um smartphone, troque mensagens, navegue nas redes sociais e jogue jogos leves sem problemas! Tem sistema operacional Android 10, 1GB de memória RAM, 16GB de armazenamento e processador quad-core, tudo com uma tela de 5 polegadas. Conta com câmeras de 8MP e 5MP, podendo tirar boas fotos e gravar vídeos em até 720p a 30fps.





Avaliações
Não há avaliações ainda.